| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | +38 | 81 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 8 | 7 | +31 | 77 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 21 | 10 | 7 | +25 | 73 |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | +19 | 69 |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 12 | 8 | +14 | 66 |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 11 | 10 | +10 | 62 |
| 7 | 赫尔城 | 38 | 16 | 10 | 12 | +5 | 58 |
| 8 | 考文垂 | 38 | 14 | 14 | 10 | +6 | 56 |
| 9 | 米德尔斯堡 | 38 | 15 | 9 | 14 | +4 | 54 |
| 10 | 普雷斯顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | -1 | 53 |
| 11 | 加的夫城 | 38 | 14 | 8 | 16 | -5 | 50 |
| 12 | 布里斯托城 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 8 | 12 | 18 | -22 | 36 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 38 | 6 | 13 | 19 | -27 | 31 |
| 24 | 谢周三 | 38 | 5 | 11 | 22 | -34 | 26 |
英冠积分榜 决定升级与降级命运。前两名直接升入英超,第3至第6名进入升级附加赛,胜者获得最后一个英超名额。排名后三位(22-24名)降入英甲。
本赛季竞争异常激烈:利兹联与莱斯特城稳居直升区,伊普斯维奇、南安普顿、西布朗等队紧咬不放,附加赛席位争夺白热化。保级方面,谢周三、罗瑟汉姆深陷降级泥潭,但距离安全区仅差5分,仍有理论希望。
⚽ 英冠以身体对抗强、赛程密集著称,圣诞快车期往往改变排名格局。
直升区分析: 利兹联凭借强势主场稳居榜首,莱斯特城攻守均衡。伊普斯维奇近期状态下滑,但仍有直接升级可能。
附加赛混战: 南安普顿、西布朗、诺维奇、赫尔城、考文垂等队分差仅在6分以内,每一轮都可能改变附加赛对阵。
保级形势: 哈德斯菲尔德、罗瑟汉姆、谢周三近期均有抢分表现,但防守漏洞较大。剩余8轮每一场都是决战。